| Herkunftsort: | Jiangsu, China | brand name: | TOGO |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | TG-CC-80 | Typ: | Müllschlucker |
| Garantie: | 1 Jahr | Material: | Luftpolsterfolie und Eckfolie |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten: | Motor, Gang, PLC, Getriebe | Gewicht (kg): | 381 |
| Leistung (W): | 6kW | Stichwort: | Kommerzieller elektrischer Komposter |
| Funktion: | Gärung u. Desodorierung | Tägliche Verarbeitungskapazität: | 80 kg/T |
| Verarbeitungszyklus: | 24 Stunden | Verarbeitungsmethode: | Mikrobenaufspaltung |
| Material: | SUS303+Q235B+Aussehenslackierung | Kontrollmethode: | Vollautomatische PLC-Steuerung |
| Maschinengröße: | 1500*960*1165mm (L*B*H) | Maschinengewicht: | 381 kg |
| Anwendungsfelder: | Restaurant, Schule, Büro, Supermarkt, Kompostierplätze usw. | ||
| Hervorheben: | 6kW Leistung Lebensmittelabfall-Kompostiermaschine,80KG/D Kapazität Bioabfall-Komposter,Vollautomatische SPS-gesteuerte Küchenabfall-Düngemittelmaschine |
||
TOGO stellt den fortschrittlichen Elektro-Komposter für Lebensmittelabfälle vor, Modell TG-CC-80, der für die effiziente Verarbeitung von bis zu 80 kg organischen Lebensmittelabfällen pro Zyklus entwickelt wurde.Nutzung der Mehrstufen-Indirekten-Wärme- und Trockenkompostierungstechnologie, dieses System vollendet den Zersetzungsprozess innerhalb von etwa 24 Stunden.
| Modell Nr. des organischen Komposters | TG-CC-80 |
|---|---|
| Verfahren zur Verarbeitung organischer Abfälle | Mikrobielle Zersetzung |
| Einnahmekapazität pro Zyklus | 80 Kilogramm |
| Bearbeitungszeit | Innerhalb von 24 Stunden |
| Stromverbrauch | 6 Kilowatt |
| Maschinendimensionen (W × D × H) | 1500 × 960 × 1165 mm |
| Maschinengewicht | 381 kg |
| Baumaterialien | Q235B + SUS304 + Erscheinungsbild |
| Volumenreduktionsrate | 83 bis 90% |
| Energiebedarf | 3-phasige Stromversorgung, Frequenz 50 Hz, 380 Volt |
| Sicherheitsmerkmale | Automatisches Halt des Rädels, wenn die Hopfentür geöffnet ist |
| Geruchskontrolle | Integrierte Deodorierung und Geruchsbekämpfung |
| Anforderungen an die Installation | Einfache Einrichtung, kein spezielles Verfahren oder keine Abluftventilierung erforderlich |
| Kompatible Abfallarten | Alle organischen Lebensmittelabfälle |
| Beschränkungen | Anorganische Abfälle sind nicht zulässig |
| Steuerungssystem | Voll automatisch mit Siemens Touchscreen und PLC-Steuerung |
| Gewährleistung | Einjähriger Standard |
E-Mail:Informationen über die Anwendungsbedingungen
WhatsApp/WeChat:+86 13906153006
Ansprechpartner: Jake Zhang
Telefon: +86 13906153006