|
Produktdetails:
|
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | Tragen, Gang | Anwendung: | Kompost |
| Produktionskapazität: | 10 kg/Tag | Stromspannung: | 220V |
| Gewicht: | 62,5, 62,5 kg | Abmessung (L*B*H): | 655*420*740mm |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufsargumente: | Hohe Produktivität |
| Name: | Lebensmittelabfälle, die Maschine kompostieren | Funktion: | Gärung u. Desodorierung |
| Verarbeitungsmethode: | Mikrobenaufspaltung | Material: | SUS304 |
| Größe: | 655*420*740mm | Tägliche Verarbeitungskapazität: | 10 kg/Tag |
| Verarbeitungszyklus: | 24 Stunden | Leistung: | 1,1 kW |
| Hervorheben: | elektrischer Küchenkomposter aus SUS304 Edelstahl,intelligente Hauskompostiermaschine 10KG/T,Schnellkompostiermaschine 220V |
||
Einfache Bedienung Lebensmittelabfall-Recyclingmaschine für Familienhaushalte
TG-CC-10 Bioabfall-Kompostiermaschine ist ideal für kleine Unternehmen, in denen täglich geringe Mengen an Lebensmittelabfällen anfallen. Diese Modellreihe eignet sich perfekt für gewerbliche Anwendungen, bei denen geringe Mengen an Lebensmittelabfällen anfallen. Das minimalistische Design der Maschine ermöglicht eine einfache Bedienung, und die kompakte Größe nimmt nur minimalen Platz in Anspruch.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Produktmodell | TG-CC-10 |
|
Methode zur Verarbeitung von Bioabfällen |
Das Produkt verwendet mehrere Schritte, um eine indirekte Wärme- und Trockenkompostierungsmethode zu befolgen |
| Konstruktionslayouts mit Spezifikationen | Es ist eine eigenständige Maschine, sehr portabel |
| Kapazität pro Charge | 10 Kilogramm Abfall/Zyklus/neue Charge |
| Zeit zur Kompostierung von Abfällen | Irgendwo zwischen 21-24 Stunden |
| Stromverbrauchsanforderungen | 1,1 Kilowatt |
| Abmessungen (Breite×Tiefe×Höhe in MM) |
655*420*740mm |
| Gewicht des Komposter-Modells | Es ist ziemlich schwer und wiegt 62,5 Kilogramm |
| Verwendete Materialien | Hochwertiger Edelstahl SS304 wird verwendet |
| Durchschnittliche Reduktionsrate des gesamten Abfallvolumens | Die Rate liegt bei etwa 83-90% |
| Der Brutto-Stromverbrauch | Es benötigt eine Stromversorgung von 220 Volt |
| Geruchsbehandlungsprozess | Eine Kombination aus Desodorierungs- und Geruchsbekämpfungsmethoden wird durchgeführt. |
|
Installationsmethode |
Für das Modell ist keine spezielle Abluftinstallation erforderlich. |
| Behandelbare Gegenstände | Essensreste und alles Organische. |
| Automatische Steuerung | Es ist hochautomatisch. |
| Garantie des Modells | Das Modell wird mit 1 Jahr Garantie geliefert. |
TOGO Vorteile:
Wir sind bestrebt, neue kostengünstige dezentrale Methoden zur Behandlung von Küchenabfällen zu finden.
Unsere Dienstleistungen:
![]()
![]()
E-Maill: info @togohb.com
WhatsApp/WeChat: +86 13906153006
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jake Zhang
Telefon: +86 13906153006